RANKING

Confira a classificação das Olimpíadas de Paris-2024 por país

da Folhapress
| Tempo de leitura: 11 min
Reprodução/Instagram @timebrasil
'Se tá na internet é verdade', diz a legenda bem-humorada de uma foto-montagem postada pelo perfil @timebrasil no Instagram
'Se tá na internet é verdade', diz a legenda bem-humorada de uma foto-montagem postada pelo perfil @timebrasil no Instagram

POSIÇÃO - PAÍS - OURO - PRATA - BRONZE - TOTAL

  • 1 - China - 9 - 7 - 3 - 19
  • 2 - França - 8 - 10 - 8 - 26
  • 3 - Japão - 8 - 3 - 4 - 15
  • 4 - Austrália - 7 - 6 - 3 - 16
  • 5 - Grã-Bretanha - 6 - 6 - 5 - 17
  • 6 - Coreia do Sul - 6 - 3 - 3 - 12
  • 7 - Estados Unidos - 5 - 13 - 12 - 30
  • 8 - Itália - 3 - 6 - 4 - 13
  • 9 - Canadá - 2 - 2 - 3 - 7
  • 10 - Alemanha - 2 - 2 - 2 - 6
  • 11 - Hong Kong - 2 - 0 - 2 - 4
  • 12 - Suécia - 1 - 1 - 2 - 4
  • 13 - Holanda - 1 - 1 - 1 - 3
  • 14 - Geórgia - 1 - 1 - 0 - 2
  • 14 - Nova Zelândia - 1 - 1 - 0 - 2
  • 16 - África do Sul - 1 - 0 - 2 - 3
  • 16 - Bélgica - 1 - 0 - 2 - 3
  • 16 - Cazaquistão - 1 - 0 - 2 - 3
  • 19 - Croácia - 1 - 0 - 1 - 2
  • 19 - Guatemala - 1 - 0 - 1 - 2
  • 19 - Irlanda - 1 - 0 - 1 - 2
  • 19 - Romênia - 1 - 0 - 1 - 2
  • 23 - Argentina - 1 - 0 - 0 - 1
  • 23 - Azerbaijão - 1 - 0 - 0 - 1
  • 23 - Eslovênia - 1 - 0 - 0 - 1
  • 23 - Sérvia - 1 - 0 - 0 - 1
  • 23 - Uzbequistão - 1 - 0 - 0 - 1
  • 28 - Hungria - 0 - 2 - 1 - 3
  • 29 - Coreia do Norte - 0 - 2 - 0 - 2
  • 30 - Brasil - 0 - 1 - 3 - 4
  • 31 - Polônia - 0 - 1 - 2 - 3
  • 32 - Kosovo - 0 - 1 - 1 - 2
  • 32 - México - 0 - 1 - 1 - 2
  • 32 - Suíça - 0 - 1 - 1 - 2
  • 32 - Turquia - 0 - 1 - 1 - 2
  • 36 - Fiji - 0 - 1 - 0 - 1
  • 36 - Mongólia - 0 - 1 - 0 - 1
  • 36 - Tunísia - 0 - 1 - 0 - 1
  • 39 - Índia - 0 - 0 - 2 - 2
  • 39 - Moldávia - 0 - 0 - 2 - 2
  • 41 - Áustria - 0 - 0 - 1 - 1
  • 41 - Egito - 0 - 0 - 1 - 1
  • 41 - Eslováquia - 0 - 0 - 1 - 1
  • 41 - Espanha - 0 - 0 - 1 - 1
  • 41 - Grécia - 0 - 0 - 1 - 1
  • 41 - Tadjiquistão - 0 - 0 - 1 - 1
  • 41 - Ucrânia - 0 - 0 - 1 - 1
  • 48 - Afeganistão - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Albânia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Andorra - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Angola - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Antígua e Barbuda - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Arábia Saudita - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Argélia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Armênia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Aruba - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Atletas Olímpicos Refugiados - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Bahamas - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Bahrein - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Bangladesh - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Barbados - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Belize - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Benin - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Bermudas - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Bolívia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Bósnia e Herzegovina - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Botsuana - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Brunei - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Bulgária - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Burkina Faso - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Burundi - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Butão - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Cabo Verde - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Camarões - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Camboja - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Chade - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Chile - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Chipre - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Cingapura - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Colômbia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Comores - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Congo - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Costa do Marfim - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Costa Rica - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Cuba - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Dinamarca - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Djibuti - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Dominica - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - El Salvador - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Emirados Árabes Unidos - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Equador - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Eritreia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Essuatíni - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Estônia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Etiópia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Filipinas - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Finlândia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Gabão - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Gâmbia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Gana - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Granada - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Guam - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Guiana - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Guiné - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Guiné Equatorial - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Guiné-Bissau - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Haiti - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Honduras - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Iêmen - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Ilhas Cayman - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Ilhas Cook - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Ilhas Marshall - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Ilhas Salomão - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Ilhas Virgens Britânicas - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Ilhas Virgens Norte-Americanas - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Indonésia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Irã - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Iraque - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Islândia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Israel - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Jamaica - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Jordânia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Kiribati - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Kuwait - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Laos - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Lesoto - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Letônia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Líbano - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Libéria - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Líbia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Liechtenstein - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Lituânia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Luxemburgo - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Macedônia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Madagascar - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Malásia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Malauí - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Maldivas - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Mali - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Malta - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Marrocos - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Maurício - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Mauritânia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Mianmar - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Micronésia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Moçambique - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Mónaco - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Montenegro - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Namíbia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Nauru - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Nepal - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Nicarágua - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Níger - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Nigéria - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Noruega - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Omã - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Palau - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Palestina - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Panamá - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Papua-Nova Guiné - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Paquistão - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Paraguai - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Peru - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Porto Rico - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Portugal - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Qatar - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Quênia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Quirguistão - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - RD Congo - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - República Centro-Africana - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - República Dominicana - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - República Tcheca - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Ruanda - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Samoa - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Samoa Americana - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - San Marino - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Santa Lúcia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - São Cristóvão e Névis - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - São Tomé e Príncipe - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - São Vicente e Granadinas - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Senegal - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Serra Leoa - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Seychelles - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Síria - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Somália - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Sri Lanka - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Sudão - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Sudão do Sul - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Suriname - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Tailândia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Taiwan - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Tanzânia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Timor-Leste - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Togo - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Tonga - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Trinidad e Tobago - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Turcomenistão - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Tuvalu - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Uganda - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Uruguai - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Vanuatu - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Venezuela - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Vietnã - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Zâmbia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 48 - Zimbábue - 0 - 0 - 0 - 0
  • 206 - Atletas Individuais Neutros - 0 - 0 - 0 - 0

*Medalhas conquistadas por Atletas Individuais Neutros não são exibidas no quadro do COI.

Comentários

Comentários