13ª Copa Semel 2025 - Classificação e Jogos
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UNIDOS DO TANGARÁS | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 |
| 2 BEIJA-FLOR | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 3 PARQUINHO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 10 |
| 4 REDENTOR | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 5 | 9 |
| 5 COMERCIAL | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 27 | 6 | 21 |
| 6 MULEKADINHA DA BAIXADA JR | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 2 | 12 |
| 7 INDEPENDÊNCIA | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 8 GEISEL | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 |
| 9 COMPLEXO MARY DOTA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 10 OURO VERDE | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 11 100% GASPARINI | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 |
| 12 UNIDOS DO FORTUNATO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 |
| 13 ORIENTE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 14 LUZIANA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 22 | -14 |
| 15 UNIDOS DO JD. PRUDÊNCIA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 | -12 |
| 16 BOCA JUNIORS | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 58 | -54 |
P=Pontos; J=Jogos; V=Vitórias; E=Empates; D=Derrotas; GP=Gols Pró; GC=Gols Contra; SG=Saldo de Gols