TABELAS E RESULTADOS DO FUTEBOL AMADOR DE BAURU
CLASSIFICAÇÃO LBFA 1
EQUIPES PG J V E D
1º EC Vitória 9 3 3 0 0
2º Vila Nova FC 9 3 3 0 0
3º AC Jaraguá 9 3 3 0 0
4º Independência FC 7 3 2 1 0
5º C. Mary Dota FC 6 2 2 0 0
6º União Gasparini 6 3 2 0 1
7º Santa Cândida FC 5 3 1 2 0
8º EC Turini 4 3 1 1 1
9º A. Operário FC 4 3 1 1 1
10º Red Bull 4 3 1 1 1
11º Vila Santista FC 3 3 1 0 2
12º Unidos Tangarás 3 3 1 0 2
13º AC Ouro Verde 2 3 0 2 1
14º SC Corinthians 1 2 0 1 1
15º AA Leão XIII 1 3 0 1 2
16º Tibiriçá EC 0 3 0 0 3
17º Nacional AC 0 3 0 0 3
18º Eldorado FC 0 3 0 0 3
RESULTADOS DA RODADA LBFA 1
Corinthians 2 x 2 C. Mary Dota FC (*)
Santa Cândida FC 1 x 1 Independência FC
Leão XIII 0 x 0 A. Operário FC
EC Vitória 5 x 1 Red Bull
Ouro Verde 1 x 1 EC Turini
Nacional 1 x 3 AC Jaraguá
Eldorado 0 x 3 Vila Santista FC
Vila Nova FC 3 x 0 Unidos Tangarás
Tibiriçá EC 1 x 4 União Gasparini
(*) jogo suspenso
CLASSIFICAÇÃO LBFA 2
EQUIPES PG J V E D
1º Catadortmund 9 3 3 0 0
2º Nicéia EC 9 3 3 0 0
3º São Manuel 9 3 3 0 0
4º EC Bauru XXII 7 3 2 1 0
5º Cruzeiro FC 7 3 2 1 0
6º Meninos da Vila 7 3 2 1 0
7º Nobuji FC 6 3 2 0 1
8º Nova Esperança EC 6 3 2 0 1
9º M. Indepa FC 6 3 2 0 1
10º Bela Vista 4 3 1 1 1
11º Mary Dota 3 3 1 0 2
12º Jardim Europa 3 3 1 0 2
13º São Geraldo EC 3 3 1 0 2
14º Unidos do Real 0 3 0 0 3
15º EC Ferroviário 0 3 0 0 3
16º Manchester FC 0 3 0 0 3
17º Juventus EC 0 3 0 0 3
18º Fair Play FC 0 3 0 0 3
| RESULTADOS DA RODADA LBFA 2 | ||
|---|---|---|
| Ferroviário | 1 x 2 | Catadortmund |
| N. Esperança | 2 x 3 | São Manuel |
| Nicéia EC | 3 x 1 | Manchester FC |
| Cruzeiro FC | 1 x 1 | GE Bela Vista |
| Jardim Europa | 3 x 1 | Fair Play FC EC |
| Nobuji FC | 4 x 0 | São Geraldo EC |
| Juventus EC | 1 x 3 | CA Mary Dota |
| Meninos Vila | 1 x 1 | EC Bauru XXII |
| Indepa | 2 x 1 | Unidos do Real |
| COPA SEMEL - CLASSIFICAÇÃO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1º
|
COMERCIAL EC
|
|
|
|
|
|
2º
|
EC BEIJA FLOR
|
|
|
|
|
|
3º
|
PARQUINHO FC
|
|
|
|
|
|
|
4º
|
AA LUZIANA
|
|
|
|
|
|
5º
|
RESSACA FC
|
|
|
|
|
|
6º
|
LARANJEIRAS FC
|
|
|
|
|
|
|
7º
|
EC REDENTOR
|
|
|
|
|
|
8º
|
AA ORIENTE
|
|
|
|
|
|
9º
|
DESPORTIVA MARY DOTA
|
|
|
|
|
|
|
10º
|
SE PARQUE REAL/FORTUNATO
|
|
|
|
|
|
11º
|
A.PORTUGUESA DE BAURU
|
|
|
|
|
|
12º
|
UNIÃO OCTAVIO RASI
|
|
|
|
|
|
|
13º
|
SE ESTRELA
|
|
|
|
|
|
14º
|
EC BELA VISTA
|
|
|
|
|
|
15º
|
DIAMANTE NEGRO
|
|
|
|
|
|
|
16º
|
GR NOVA BAURU
|
|
|
|
|
|
17º
|
CA BOCA JUNIORS BAURUENSE
|
|
|
|
|
|
| RESULTADOS DA RODADA | ||
|---|---|---|
| CA Boca Juniors | 0 x 3 | D. Mary Dota |
| EC Bela Vista | 2 x 8 | Comercial EC |
| Diamante Negro | 1 x 2 | Parquinho FC |
| AA Oriente | 0 x 0 | AA Luziana |
| Octavio Rasi | 1 x 1 | Pq. Real/Fortunato |
| Laranjeiras FC | 2 x 0 | A. Portuguesa |
| SE Estrela | 1 x 3 | Ressaca FC |
| GR Nova Bauru | 0 x 3 | EC Beija Flor |
COPA GOLDEN MASTER
Classificação
CLUBES PG J V E D
1º LARANJEIRAS FC 9 3 3 0 0
2º INDEPENDÊNCIA FC 7 3 2 1 0
3º ÁGUIA FC 7 3 2 1 0
4º DIONIZIO FC 7 3 2 1 0
5º NOVA BAURU 6 3 2 0 1
6º SÃO DOMINGOS 6 3 2 0 1
7º OCTAVIO RASI 4 3 1 1 1
8º 9 DE JULHO 4 3 1 1 1
9º CA FERROVIÁRIO 3 3 1 0 2
10º GEISEL EC 2 3 0 2 1
11º ESTRELA FM 1 3 0 1 2
12º STA.TEREZINHA 1 3 0 1 2
13º EC SÃO LOURENÇO 1 3 0 1 2
14º EC DINAMO COUTO 0 3 0 0 3
Resultados da rodada
Independência FC 6 X 1 Nova Bauru
Estrela FM 0 X 2 São Domingos
Pq Sta.Terezinha 2 X 5 Octavio Rasi
Águia FC 5 2 Dinamo Couto
CA Ferroviário 0 X 2 Dionizio FC
Laranjeiras FC 6 X 0 EC São Lourenço
Geisel EC 1 X 1 Unidos 9 de Julho