ELEIÇÕES 2024

Jundiaí tem 278 candidatos a vereador; confira a lista completa

Por Da Redação | Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
| Tempo de leitura: 8 min
DIVULGAÇÃO/CMJ
Todos os candidatos concorrem às 19 cadeiras da Câmara Municipal de Jundiaí
Todos os candidatos concorrem às 19 cadeiras da Câmara Municipal de Jundiaí

Jundiaí tem 278 candidatos a vereador registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para concorrer às eleições municipais. Eles disputam as 19 cadeiras da Câmara Municipal.

Confira abaixo a lista completa:

ADILSON SA   |  AGIR  |  36254

ADILTON GARCIA  |  REPUBLICANOS  |  10321

ADRIANO MOLINARI  |  AGIR  |  36111

AIRTON DA CASA DE DEUS  |  REPUBLICANOS  |  10777

ALBINO MIAZZO  |  NOVO  |  30222

ALDO LEVI  |  PSOL  |  50500

ALESSANDRA MEDEIROS  |  NOVO  |  30363

ALESSANDRA PRANDI  |  AGIR  |  36555

ALEX FREITAS  |  PP  |  11100

ALEX TIMOTEO  |  REPUBLICANOS  |  10222

ALEXANDRE LIXA  |  PSD  |  55755

ALEXANDRE NICOLA  |  PV  |  43000

ALMEIDA  |  PRTB  |  28124

AMANDA MOTORISTA  |  PL  |  22553

AMARAL  |  PSB  |  40222

ANA BRETAS  |  PSDB  |  45180

ANDRE DA SAUDE  |  AVANTE  |  70177

ANDREA BOGGIO INVESTIGADORA  |  PSD  |  55100

ANDREA SEIXAS  |  PL  |  22022

ANDREIA FURLAN  |  SOLIDARIEDADE  |  77777

ANELISE SALES  |  PT  |  13013

ANINHA TONELLI  |  PSDB  |  45645

AP EDUARDO DU DA PIZZA  |  REPUBLICANOS  |  10333

ARI DO ESPETINHO  |  NOVO  |  30333

ARLETE ZANELLATO  |  PP  |  11777

ARNALDO DA FARMA?CIA  |  PSDB  |  45007

ARQUITETA TATIANE  |  NOVO |   30147

AUGUSTO GUTO  |  AGIR  |  36777

BAD DOG  |  PRTB  |  28777

BALBINO RIGO |   PP  |  11999

BETINHA DA HORTOLA?NDIA  |  PMB  |  35091

BETO COSIN  |  PODE  |  20123

BILE  |  PSB  |  40433

BISPA LIA  |  AVANTE  |  70333

BRUNO MASQUI  |  AVANTE  |  70070

BRUNO SILVA  |  PRTB  |  28000

CABO LOIDE FIUZA  |  REPUBLICANOS  |  10190

CARLA BASILIO  |  PSD  |  55555

CARLAO ZANCHIN  |  PP  |  11123

CAROLINA BIZZARRO  |  NOVO  |  30030

CASCAO  |  PSD  | 55001

CASSIA SEGATTO  |  PT  |  13333

CAZONATO  |  AGIR  |  36000

CECILIA RODRIGUES  |  REPUBLICANOS  |  10910

CELP FLORES  |  PP  |  11889

CELSO DO BUFFET JC  |  AVANTE  |  70017

CHARONE  |  PP  |  11007

CICERO DA SAUDE  |  PSD  |  55015

CLAUDEMIR PINCINATO  |  PSB  |  40000

CLAUDIA PATRICIA  |  PRTB  |  28328

CLAUDIO UMBANDA  |  NOVO  |  30113

CLAYDE OLIVEIRA E COLETIVOS  |  PL  |  22228

CLEIDE MEDEA  |  PODE  |  20511

CRISTIANO LOPES  |  PP  |  11000

DAGMAR PAVAN  |  SOLIDARIEDADE  |  77700

DAIANE DO MEDEIROS  |  PRTB  |  28555

DANI FOGACA GANEM  |  PODE  |  20222

DANI MARTINS  |  REDE  |  18478

DANIEL ALMEIDA  |  AVANTE  |  70167

DANIEL ALVARENGA - CHAINA  |  PL  |  22727

DANIEL CURUMIM  |  PODE  |  20020

DANIEL LEMOS  |  PSD  |  55055

DANILO LIMA  |  PMB  |  35000

DEBORA ABREU  |  PRTB  |  28444

DEDE  |  SOLIDARIEDADE  |  77212

DENILCE NICOLA  |  PSB  |  40412

DENISE AMARAL  |  PSB  |  40400

DENISE GREGORIO  |  AGIR  |  36666

DENTINHO CAPOEIRA  |  SOLIDARIEDADE  |  77100

DIDIE AGUIAR  |  PSD  |  55456

DIEGO FERREIRA  |  NOVO  |  30230

DIKA XIQUE-XIQUE  |  PODE  |  20456

DINA DE MELO  |  PSDB  |  45777

DIRCE TOZZI DA SAU?DE  |  AVANTE  |  70222

DITAO DO HORTO  |  AVANTE  |  70111

DITO BARBOSA  |  AGIR  |  36222

DOUGLAS COSTA RANGEL  |  PSB  |  40500

DOUGLAS LUIS  |  PSB  |  40157

DOUGLAS MEDEIROS  |  PL  |  22777

DR GABRIEL MENDES  |  SOLIDARIEDADE  |  77150

DR KACHAN JR COISA LINDA  |  REPUBLICANOS   | 10000

DR PACHECO  |  PODE  |  20000

DR WELLINGTON TOM  |  PODE  |  20818

DRA DAYANE  |  PSDB  |  45011

DRA KEL RIBEIRO  |  PMB  |  35444

EDICARLOS VIEIRA  |  UNIÃO  |  44777

EDIMILSON FERRARI MELA?O  |  PSB  |  40123

EDINEIA ROMANO  |  PSDB  |  45123

EDISON AMBROSIO  |  PRTB  |  28018

EDMAR FERIGATO  |  PMB  |  35678

EDMAR POLACO  |  PSD  |  55777

EDNEY DUARTE JR  |  NOVO  |  30000

ELAINE SAO CAMILO  |  PSD  |  55321

ELEN RAVILA  |  SOLIDARIEDADE  |  77333

ELIANA DIONIZIO  |  PL  |  22555

ELIFAS  |  PODE  |  20789

EMERSON ANDRADE  |  PP  |  11555

ENRICO MILAMONTI  |  PSD  |  55000

ERICA SOUZA  |  REPUBLICANOS  |  10789

ERICKSON CENSI  |  PP  |  11605

EVERTON BUIU DO VIANELO  |  PMB  |  35110

FABINHO DA GUARDA  |  PL  |  22153

FAOUAZ TAHA  |  PSD  |  55011

FERNANDO MATTOS  |  UNIÃO  |  44244

FERNANDO SENA  |  PV  |  43555

FILIPI LIMA  |  PSD  |  55123

FRANCINE GALEOTI  |  CIDADANIA  |  23000

GABRIEL DO DEPOSITO  |  PSB  |  40077

GAINO  |  REDE  |  18018

GILBERTO DOS DEZ  |  REPUBLICANOS  |  10010

GIVANILSON PERNAMBUCO  |  AGIR  |  36333

GLAUCO CESAR COSIN  |  PSDB  |  45222

GONCALO DO DIVINO  |  PRTB  |  28014

GRANNEGO  |  PSB  |  40111

GUARDA MATENAUER  |  UNIÃO  |  44153

GUIDO PANZARINI  | UNIÃO  |  44321

GUILHERME CORREA  |  REPUBLICANOS  |  10101

GUSTAVO LOSQUI  |  UNIÃO  |  44444

GUSTAVO PICCOLO  |  SOLIDARIEDADE  |  77999

HENRIQUE PARRA DO CARDUME  |  PSOL  |  50123

ILCEMAR FONSECA  |  PSDB  |  45100

INDIO PARANA  |  PODE  |  20666

INSPETOR CASSIO NICOLA  |  UNIÃO  |  44022

IVAN MALAGUTTI JUNIOR  |  NOVO  |  30555

IVAN PERINI  |  PODE  |  20678

IVANETE TURMA DO ABRIGO  |  REPUBLICANOS  |  10800

IZILDA REBECHI  |  PMB  |  35888

JACO  |  REPUBLICANOS  |  10022

JANINE CAROLLA  |  UNIÃO  |  44111

JE JR MOTO  |  SOLIDARIEDADE  |  77007

JEFERSON DO BARAO  |  UNIÃO  |  44567

JEFFERSON RODRIGUES  |  UNIÃO  |  44451

JENSEN SILVA  |  PP  |  11500

JO ELETRICISTA  |  AVANTE  |  70888

JOACI SILVA  |  PT  |  13123

JOAO MIGUEL |   PSB  |  40888

JOAO MOTORISTA  |  PT  |  13555

JOAO VICTOR  |  PL  |  22500

JOKA  |  PT  |  13233

JORGE PINEZI  |  NOVO  |  30001

JOSE CARLOS GRAPEIA  |  PSDB  |  45789

JOYCE OLIVEIRA  |  PT  |  13200

JUCELINO CARVALHO  |  PMB  |  35555

JULIANO OLIVEIRA  |  AGIR  |  36007

JULIANO TINOCO  |  UNIÃO  |  44771

JULIO LAMARCA  |  CIDADANIA  |  23112

JUNINHO ADILSON  |  UNIÃO  |  44044

JUNINHO GUILHEN BIANCA JOIAS  |  PP  |  11222

KAREN NAVES  |  UNIÃO  |  44539

KARIM ENFERMEIRA  |  REPUBLICANOS  |  10200

KATIA CURRUPIRA  |  SOLIDARIEDADE  |  77888

KURT ROVERI-ZE POPULA  |  PL  |  22300

LAZINHO  |  PL  |  22007

LEANDRO BASSON  |  PL  |  22123

LEANDRO PALMARINI BICHO LEGAL  |  PL  |  22444

LEONARDO NASCIMENTO  |  PL  |  22333

LILIAN RODRIGUES  |  PMB  |  35572

LIS MICHELE  |  PSB  |  40321

LORI DA BARBEARIA  |  AVANTE  |  70737

LUCAS ANZOLIN  |  NOVO  |  30009

LUCAS LOPES  |  PP  |  11567

LUCIANA CABELEIREIRA |   PRTB  |  28123

LUIZ BRITO  |  AGIR  |  36036

LUIZ TOBY  |  PSD  |  55888

MADSON HENRIQUE  |  PL  |  22000

MAESTRO  |  PRTB  |  28282

MALU  |  AGIR  |  36225

MARCEL PIACENTINI  |  NOVO  |  30123

MARCELINHO DO HOSPITAL  |  PP  |  11678

MARCELO CARDOSO  |  PMB  |  35777

MARCELO FORTUNATO  |  NOVO  |  30300

MARCELO GASTALDO  |  REPUBLICANOS  |  10100

MARCINHA FURACAO  |  PSD  |  55345

MARCIO CABELEIREIRO  |  PP  |  11333

MARCO BOMBA  |  PSD  |  55101

MARCO PELO  |  PRTB  |  28028

MARCONIO SILVA  |  PODE  |  20405

MARCOS DO POVO  |  NOVO  |  30111

MARI NEMEZIO  |  PRTB  |  28033

MARIANA JANEIRO  |  PT  |  13000

MARTA AURELIA  |  PSB  |  40070

MAUAD  |  PMB  |  35001

MEIRE DONATO  |  AGIR  |  36001

MOACIR BIASIM  |  PSDB  |  45345

MOLINA  |  PMB  |  35222

MONICA KIOSQUE ROSEIRA  |  PSD  |  55500

NAILSON  |  PRTB  |  28999

NAJARA ANDRES  |  PSB  |  40040

NEGO DO PEIXE  |  PSDB  |  45444

NEI DO LAVACAR  |  PMB  |  35123

NELIO REIS  |  UNIÃO  |  44001

NELSON CREPALDI  |  PSDB  |  45033

NICOLAI  |  CIDADANIA  |  23300

NICOLAS  |  PSB  |  40987

PALOMA DA BANCADA EDUCADORA  |  PSOL   | 50150

PASTOR DIRLEI  |  PSDB  |  45678

PASTOR EDENILSON ROSSI  |  AVANTE  |  70777

PASTOR ROBERTO CONDE  |  REPUBLICANOS  |  10123

PAULA KALAF COSSI  |  REDE  |  18284

PAULINHO TRILHAS  |  PRTB  |  28222

PAULO GALVAO  |  NOVO  |  30010

PAULO SERGIO DELEGADO  |  PSDB  |  45000

PEDRO BIGARDI  |  PC do B  |  65123

PEDRO MACHADO  |  PRTB  |  28888

PEDRO SILVA RAMOS  |  AVANTE  |  70000

PRISCILA YOKOYAMA  |  AVANTE  |  70770

PROF RAFAEL PURGATO  |  PSB  |  40789

PROF SERGINHO JESUS  |  PSD  |  55800

PROFA. ANGELICA  |  PC do B  |  65656

PROFESSOR CAIO  |  AGIR  |  36366

PROFESSOR GILVAN  |  NOVO  |  30360

PROFESSOR SAMUEL VIDILLI  |  PSD  |  55192

PROFESSORA AMABILE  |  PL  |  22580

PROFESSORA KELI  |  SOLIDARIEDADE  |  77111

PROFESSORA MONICA  |  NOVO  |  30007

PROFESSORA PATRICIA  |  UNIÃO  |  44015

PROFESSORA SOLANGE MORON  |  PV  |  43043

QUEZIA DE LUCCA  |  PL  |  22456

RAFAEL TINTAS COLO?NIA  |  PSDB   | 45111

RAQUEL PRADO  |  PSOL  |  50007

REIS GRUPO ZAMA  |  PODE  |  20999

RENAN PERES  |  UNIÃO  |  44000

RENATA DO BAR  |  CIDADANIA  |  23888

RENATA TURINI  |  PODE  |  20100

RICARDO KIKA  |  AGIR  |  36121

ROBSON MANTOVANI   | UNIÃO  |  44123

RODRIGO ALBINO  |  PL  |  22222

ROGERINHO  |  SOLIDARIEDADE  |  77000

ROGERIO  |  PODE  |  20250

ROGERIO ADAMI  |  PMB  |  35035

ROGERIO MENDES  |  AVANTE  |  70123

ROMILDO ANTONIO  |  PSDB  |  45200

ROSANA FERRAGUTE  |  REPUBLICANOS  |  10666

ROSANA OLIVEIRA  |  UNIÃO  |  44127

ROSELI RODRIGUES  |  AVANTE   | 70100

ROSEMEIRE MOREIRA  |  REDE  |  18180

ROZI FERREIRA  |  PSB  |  40333

SANDRA TORRES  |  AGIR  |  36044

SANTUCCI  |  PSD  |  55333

SARGENTO ROBERTO  |  SOLIDARIEDADE  |  77123

SELMINHA SA?O VICENTE  |  PODE  |  20022

SERGINHO VIDROS E COLETIVOS  |  PL  |  22039

SIDAO  |  AVANTE  |  70007

SILAS  |  PP  |  11011

SILMARA DO POSTINHO  |  PP  |  11717

SILSO COUTO  |  PODE  |  20190

SILVIA DA MARIA MARIAH  |  AVANTE  |  70999

SIMONE AMIGA DOS ANIMAIS  |  UNIÃO  |  44222

TADEU TONHOLO  |  REPUBLICANOS  |  10001

TAINA SILVA  |  PP  |  11727

TALITA DAS CANECAS  |  PP  |  11819

TANIA BUENO  |  PP  |  11111

TATU BORRACHEIRO  |  PSB  |  40444

TEFINHO  |  AGIR  |  36237

TENENTE FERNANDES  |  PP  |  11190

TERESA GIOLO  |  UNIÃO  |  44144

THAIZA SALVIANO  |  UNIÃO  |  44007

THAYS PAVAN FILHA DO ME?RCIO  |  NOVO  |  30305

THIAGO NIELSEN  |  PT  |  13130

TIAGO DA EL ELION  |  PL  |  22321

TIANA CAUTON TRANSFORMAR  |  PSOL  |  50700

TININHA DA BANCA  |  PSD  |  55222

TONI ALEKSA  |  PSB  |  40777

TONINHO LOPES  |  PT  |  13216

VAL CONSULTORA MK  |  PODE  |  20200

VAL FREITAS  |  PL  |  22100

VALERIA CAETANO  |  NOVO  |  30021

VANDINHO COSMO  |  NOVO  |  30303

VANIA TIA PIPOCA  |  PMB  |  35007

VIKTOR CAVALHERI  |  SOLIDARIEDADE  |  77555

VILMA DA SILVA  |  PSB  |  40205

VIVIANE BUDA  |  PODE  |  20777

WILSON HENRIQUE  |  REDE  |  18000

XORORO MOTOBOY  |  PODE  |  20111

ZAGO  |  REPUBLICANOS  |  10111

ZE DIAS  |  REPUBLICANOS  |  10620

ZE PIXOLE MAGRAO  |  REPUBLICANOS  |  10987

Comentários

Comentários