Classificação e Jogos 13ª Copa Semel 2025
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 UNIDOS DO TANGARÁS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 GEISEL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 COMPLEXO MARY DOTA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 UNIDOS DO JD. PRUDÊNCIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 REDENTOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 PARQUINHO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 BEIJA-FLOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 OURO VERDE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 INDEPENDÊNCIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 100% GASPARINI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 UNIDOS DO FORTUNATO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 MULEKADINHA DA BAIXADA JR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 ORIENTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
14 COMERCIAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
15 BOCA JUNIORS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
16 LUZIANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
P=Pontos; J=Jogos; V=Vitórias; E=Empates; D=Derrotas; GP=Gols Pró; GC=Gols Contra; SG=Saldo de Gols