Sábado 12/5

Bayern de Munique 1 x 4 Stuttgart

Freiburg 2 x 0 Augsburg

Hamburgo 2 x 1 Borussia Mönchengladbach

Hertha Berlim 2 x 6 RB Leipzig

Hoffenheim 3 x 1 Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen 3 x 2 Hannover

Mainz 1 x 2 Werder Bremen

Schalke 04 1 x 0 Eintracht Frankfurt

Wolfsburg 4 x 1 Colônia

Classificação PGJV EDGP GCSG%
Bayern de Munique 843427 3492 286482
Schalke 046334 1897 533716 62
Hoffenheim55 341510 96648 1854
Borussia Dortmund 553415 10964 471754
Bayer Leverkusen 553415 10958 441454
RB Leipzig5334 15811 57534 52
Stuttgart5134 15613 36360 50
Eintracht Frankfurt49 34147 134545 048
Borussia M'gladbach 473413 81347 52-546
10° Hertha4334 101311 4346-3 42
11°Werder Bremen42 341012 123740 -341
12°Augsburg 413410 111343 46-340
13° Hannover 963934 10915 4454-10 38
14°Mainz 0536 3499 163852 -1435
15°Freiburg 36348 121432 56-2435
16°Wolfsburg 33346 151336 48-1232
17° Hamburgo3134 8719 2953-24 30
18°Colônia22 3457 223570 -3522

CAMPEONATO ESPANHOL

37ª Rodada

Resultados

Sábado 12/5

Real Sociedad 3 x 2 Leganés

Alavés 3 x 1 Athletic Bilbao

Bétis 2 x 2 Sevilla

Eibar 1 x 0 Las Palmas

Getafe 0 x 1 Atlético de Madrid

Girona 0 x 1 Valencia

La Coruña 2 x 4 Villarreal

Real Madrid 6 x 0 Celta

Domingo 13/5

Espanyol 4 x 1 Malaga

Levante 5 x 4 Barcelona

Camp. Espanhol PGJV EDGP GCSG%
Barcelona 903727 9198 296981
Atlético de Madri7837 2395 572136 70
Real Madrid75 37229 69242 5068
Valencia 703721 7963 372663
Villarreal 603718 61355 48754
Betis6037 18613 58580 54
Sevilla5537 16714 4858-10 50
Getafe52 371410 134133 847
Eibar 503714 81542 48-645
10° Real Sociedad4937 14716 66588 44
11°Girona48 37139 154858 -1043
12°Alavés 473715 22040 49-942
13° Celta4637 121015 5558-3 41
14°Espanyol46 371113 133542 -741
15°Levante 463711 131342 54-1241
16° Athletic Bilbao4337 101314 4148-7 39
17°Leganés40 37117 193250 -1836
18°La Coruña29 37611 203774 -3726
19°Las Palmas 22375 72523 72-4920
20° Málaga2037 5527 2460-36 18

 Campeonato Italiano

37ª Rodada

Sábado 12/5

Benevento 1 x 0 Genoa

Internazionale 1 x 2 Sassuolo

Domingo 13/5

Bologna 1 x 2 Chievo

Crotone 2 x 2 Lazio

Fiorentina 0 x 1 Cagliari

Torino 2 x 1 Spal

Hellas Verona 0 x 1 Udinese

Atalanta 1 x 1 Milan

Roma 0 x 0 Juventus

Sampdoria 0 x 2 Napoli

Italiano PGJV EDGP GCSG%
Juventus 923729 5384 236183
Napoli8837 2773 752847 79
Roma74 37228 76028 3267
Lazio72 37219 78746 4165
Internazionale 693719 12662 283462
Milan 613717 101051 411055
Atalanta6037 16129 573819 54
Fiorentina57 37169 125341 1251
Sampdoria 543716 61555 57-249
10° Torino5137 121510 52457 46
11°Sassuolo43 371110 162958 -2939
12°Genoa 413711 81832 41-937
13° Bologna3937 11620 4051-11 35
14°Udinese37 37114 224763 -1633
15°Chievo 37379 101835 59-2433
16° Cagliari3637 10621 3261-29 32
17°Crotone35 3798 203963 -2432
18°Spal35 37714 163658 -2232
19°Hellas Verona 25377 42629 76-4723
20° Benevento2137 6328 3383-50 19

CAMPEONATO FRANCÊS

37ª Rodada

Sexta 11/5

Guingamp 3 x 3 Olympique de Marselha

Sábado 12/5

Amiens 1 x 0 Metz

Angers 0 x 2 Nantes

Bordeaux 4 x 2 Toulouse

Lille 2 x 1 Dijon

Monaco 1 x 0 Saint-Etienne

Montpellier 1 x 1 Troyes

Nice 4 x 1 Caen

PSG 0 x 2 Rennes

Strasbourg 3 x 2 Lyon

Francês PGJV EDGP GCSG%
PSG 923729 53108 297983
Monaco7737 2386 824537 69
Lyon75 37229 68441 4368
Olympique74 372111 57846 3267
Rennes57 37169 124943 651
Nice 543715 91351 49249
Bordeaux5237 15715 49481 47
Saint-Etienne52 371410 134250 -847
Montpellier 503711 17935 32345
10° Nantes4937 131014 3541-6 44
11°Guingamp47 371211 144757 -1042
12°Amiens 453712 91636 40-441
13° Dijon4537 12916 5372-19 41
14°Angers41 37914 144150 -937
15°Lille 383710 81941 62-2134
16° Strasbourg3837 91117 4466-22 34
17°Caen37 37107 202752 -2533
18°Toulouse34 37810 193653 -1731
19°Troyes 33379 62232 56-2430
20° Metz2637 6823 3472-38 23

CAMPEONATO INGLÊS

38ª Rodada

Domingo 13/5

Burnley 1 x 2 Bournemouth

Crystal Palace 2 x 0 West Bromwich

Huddersfield Town 0 x 1 Arsenal

Liverpool 4 x 0 Brighton

Manchester United 1 x 0 Watford

Newcastle 3 x 0 Chelsea

Southampton 0 x 1 Manchester City

Swansea 1 x 2 Stoke City

Tottenham 5 x 4 Leicester City

West Ham 3 x 1 Everton

Camp. InglêsPGJ VED GPGCSG %
Manchester City10038 3242 1062779 88
Manchester United81 38256 76828 4071
Tottenham 773823 8774 363868
Liverpool7538 21125 843846 66
Chelsea7038 21710 623824 61
Arsenal6338 19613 745123 55
Burnley54 381412 123639 -347
Everton 493813 101544 58-1443
Leicester City4738 121115 5660-4 41
10°Newcastle United44 38128 183947 -839
11°Crystal Palace 443811 111645 55-1039
12° Bournemouth4438 111116 4561-16 39
13°West Ham42 381012 164868 -2037
14°Watford 413811 81944 64-2036
15° Brighton4038 91316 3454-20 35
16°Huddersfield37 38910 192858 -3032
17°Southampton 36387 151637 56-1932
18°Swansea City 33388 92128 56-2829
19° Stoke City3338 71219 3568-33 29
20°West Bromwich Albion31 38613 193156 -2527

CAMPEONATO PORTUGUÊS

34ª Rodada

Resultados

Sexta 11/5

Desportivo das Aves 2 x 3 Chaves

Sábado 12/5

Vitória de Guimarães 0 x 1 Porto

Boavista 1 x 0 Belenenses

Benfica 1 x 0 Moreirense

Feirense 0 x 0 Estoril

Domingo 13/5

Portimonense 3 x 1 Paços Ferreira

Rio Ave 1 x 0 Braga

Vitória de Setúbal 1 x 0 Tondela

Marítimo 2 x 1 Sporting

Comentários

Comentários