Com 14 medalhas, Brasil aparece na 18ª posição da classificação geral.
POSIÇÃO - PAÍS - OURO - PRATA - BRONZE - TOTAL
- 1 - Estados Unidos - 27 - 35 - 32 - 94
- 2 - China - 25 - 23 - 17 - 65
- 3 - Austrália - 18 - 12 - 11 - 41
- 4 - França - 13 - 17 - 21 - 51
- 5 - Grã-Bretanha - 12 - 17 - 20 - 49
- 6 - Coreia do Sul - 12 - 8 - 7 - 27
- 7 - Japão - 12 - 6 - 13 - 31
- 8 - Itália - 9 - 10 - 8 - 27
- 9 - Holanda - 9 - 5 - 6 - 20
- 10 - Alemanha - 8 - 5 - 5 - 18
- 11 - Canadá - 6 - 4 - 9 - 19
- 12 - Irlanda - 4 - 0 - 3 - 7
- 13 - Nova Zelândia - 3 - 6 - 1 - 10
- 14 - Romênia - 3 - 4 - 1 - 8
- 15 - Hungria - 3 - 3 - 2 - 8
- 15 - Suécia - 3 - 3 - 2 - 8
- 17 - Ucrânia - 3 - 2 - 3 - 8
- 18 - Brasil - 2 - 5 - 7 - 14
- 19 - Espanha - 2 - 3 - 6 - 11
- 20 - Croácia - 2 - 1 - 3 - 6
- 21 - Cuba - 2 - 1 - 2 - 5
- 22 - Azerbaijão - 2 - 1 - 0 - 3
- 23 - Bélgica - 2 - 0 - 3 - 5
- 24 - Filipinas - 2 - 0 - 2 - 4
- 24 - Hong Kong - 2 - 0 - 2 - 4
- 26 - Sérvia - 2 - 0 - 0 - 2
- 27 - Israel - 1 - 4 - 1 - 6
- 28 - Cazaquistão - 1 - 3 - 3 - 7
- 29 - Jamaica - 1 - 3 - 1 - 5
- 30 - Suíça - 1 - 2 - 4 - 7
- 31 - Tailândia - 1 - 2 - 2 - 5
- 32 - Geórgia - 1 - 2 - 1 - 4
- 33 - Dinamarca - 1 - 2 - 0 - 3
- 34 - Grécia - 1 - 1 - 5 - 7
- 35 - Polônia - 1 - 1 - 4 - 6
- 36 - Quênia - 1 - 1 - 3 - 5
- 37 - África do Sul - 1 - 1 - 2 - 4
- 38 - Chile - 1 - 1 - 0 - 2
- 38 - Equador - 1 - 1 - 0 - 2
- 38 - Santa Lúcia - 1 - 1 - 0 - 2
- 38 - Uganda - 1 - 1 - 0 - 2
- 42 - Taiwan - 1 - 0 - 4 - 5
- 43 - Irã - 1 - 0 - 2 - 3
- 43 - Uzbequistão - 1 - 0 - 2 - 3
- 45 - Guatemala - 1 - 0 - 1 - 2
- 45 - Noruega - 1 - 0 - 1 - 2
- 45 - República Tcheca - 1 - 0 - 1 - 2
- 48 - Argélia - 1 - 0 - 0 - 1
- 48 - Argentina - 1 - 0 - 0 - 1
- 48 - Bahrein - 1 - 0 - 0 - 1
- 48 - Dominica - 1 - 0 - 0 - 1
- 48 - Eslovênia - 1 - 0 - 0 - 1
- 48 - Marrocos - 1 - 0 - 0 - 1
- 54 - Coreia do Norte - 0 - 2 - 3 - 5
- 55 - Armênia - 0 - 2 - 1 - 3
- 55 - México - 0 - 2 - 1 - 3
- 57 - Etiópia - 0 - 2 - 0 - 2
- 58 - Quirguistão - 0 - 1 - 3 - 4
- 58 - Turquia - 0 - 1 - 3 - 4
- 60 - Lituânia - 0 - 1 - 2 - 3
- 61 - Kosovo - 0 - 1 - 1 - 2
- 61 - Tunísia - 0 - 1 - 1 - 2
- 63 - Chipre - 0 - 1 - 0 - 1
- 63 - Colômbia - 0 - 1 - 0 - 1
- 63 - Fiji - 0 - 1 - 0 - 1
- 63 - Mongólia - 0 - 1 - 0 - 1
- 67 - Índia - 0 - 0 - 3 - 3
- 67 - Tadjiquistão - 0 - 0 - 3 - 3
- 69 - Malásia - 0 - 0 - 2 - 2
- 69 - Moldávia - 0 - 0 - 2 - 2
- 69 - República Dominicana - 0 - 0 - 2 - 2
- 72 - Áustria - 0 - 0 - 1 - 1
- 72 - Cabo Verde - 0 - 0 - 1 - 1
- 72 - Egito - 0 - 0 - 1 - 1
- 72 - Eslováquia - 0 - 0 - 1 - 1
- 72 - Granada - 0 - 0 - 1 - 1
- 72 - Indonésia - 0 - 0 - 1 - 1
- 72 - Peru - 0 - 0 - 1 - 1
- 72 - Portugal - 0 - 0 - 1 - 1
- 72 - Zâmbia - 0 - 0 - 1 - 1
- 81 - Afeganistão - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Albânia - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Andorra - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Angola - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Antígua e Barbuda - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Arábia Saudita - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Aruba - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Atletas Olímpicos Refugiados - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Bahamas - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Bangladesh - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Barbados - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Belize - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Benin - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Bermudas - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Bolívia - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Bósnia e Herzegovina - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Botsuana - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Brunei - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Bulgária - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Burkina Faso - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Burundi - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Butão - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Camarões - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Camboja - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Chade - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Cingapura - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Comores - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Congo - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Costa do Marfim - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Costa Rica - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Djibuti - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - El Salvador - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Emirados Árabes Unidos - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Eritreia - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Essuatíni - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Estônia - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Finlândia - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Gabão - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Gâmbia - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Gana - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Guam - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Guiana - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Guiné - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Guiné Equatorial - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Guiné-Bissau - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Haiti - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Honduras - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Iêmen - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Ilhas Cayman - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Ilhas Cook - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Ilhas Marshall - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Ilhas Salomão - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Ilhas Virgens Britânicas - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Ilhas Virgens Norte-Americanas - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Iraque - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Islândia - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Jordânia - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Kiribati - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Kuwait - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Laos - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Lesoto - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Letônia - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Líbano - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Libéria - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Líbia - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Liechtenstein - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Luxemburgo - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Macedônia - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Madagascar - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Malauí - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Maldivas - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Mali - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Malta - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Maurício - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Mauritânia - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Mianmar - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Micronésia - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Moçambique - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Mónaco - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Montenegro - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Namíbia - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Nauru - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Nepal - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Nicarágua - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Níger - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Nigéria - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Omã - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Palau - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Palestina - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Panamá - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Papua-Nova Guiné - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Paquistão - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Paraguai - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Porto Rico - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Qatar - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - RD Congo - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - República Centro-Africana - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Ruanda - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Samoa - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Samoa Americana - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - San Marino - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - São Cristóvão e Névis - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - São Tomé e Príncipe - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - São Vicente e Granadinas - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Senegal - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Serra Leoa - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Seychelles - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Síria - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Somália - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Sri Lanka - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Sudão - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Sudão do Sul - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Suriname - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Tanzânia - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Timor-Leste - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Togo - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Tonga - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Trinidad e Tobago - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Turcomenistão - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Tuvalu - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Uruguai - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Vanuatu - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Venezuela - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Vietnã - 0 - 0 - 0 - 0
- 81 - Zimbábue - 0 - 0 - 0 - 0
- 206 - Atletas Individuais Neutros - 1 - 3 - 0 - 4
*Medalhas conquistadas por Atletas Individuais Neutros não são exibidas no quadro do COI.