PARIS 2024

Classificação: ouro faz Brasil subir no ranking das Olimpíadas

da Folhapress
| Tempo de leitura: 11 min
Luca Castro Fotoarena-Folhapress
Ouro conquistado por Rebeca Andrade nesta segunda-feira fez o Brasil galgar degraus na classificação
Ouro conquistado por Rebeca Andrade nesta segunda-feira fez o Brasil galgar degraus na classificação

POSIÇÃO - PAÍS - OURO - PRATA - BRONZE - TOTAL

  • 1 - China - 21 - 18 - 14 - 53
  • 2 - Estados Unidos - 20 - 30 - 28 - 78
  • 3 - Austrália - 13 - 11 - 8 - 32
  • 4 - França - 12 - 16 - 18 - 46
  • 5 - Grã-Bretanha - 12 - 13 - 17 - 42
  • 6 - Coreia do Sul - 11 - 8 - 7 - 26
  • 7 - Japão - 10 - 5 - 11 - 26
  • 8 - Itália - 9 - 10 - 7 - 26
  • 9 - Holanda - 7 - 6 - 4 - 17
  • 10 - Alemanha - 7 - 5 - 4 - 16
  • 11 - Canadá - 5 - 4 - 8 - 17
  • 12 - Nova Zelândia - 3 - 5 - 1 - 9
  • 13 - Hungria - 3 - 3 - 2 - 8
  • 13 - Suécia - 3 - 3 - 2 - 8
  • 15 - Romênia - 3 - 3 - 1 - 7
  • 16 - Irlanda - 3 - 0 - 3 - 6
  • 17 - Brasil - 2 - 4 - 6 - 12
  • 18 - Ucrânia - 2 - 2 - 3 - 7
  • 19 - Croácia - 2 - 1 - 2 - 5
  • 20 - Bélgica - 2 - 0 - 3 - 5
  • 21 - Hong Kong - 2 - 0 - 2 - 4
  • 22 - Azerbaijão - 2 - 0 - 0 - 2
  • 22 - Filipinas - 2 - 0 - 0 - 2
  • 22 - Sérvia - 2 - 0 - 0 - 2
  • 25 - Israel - 1 - 4 - 1 - 6
  • 26 - Espanha - 1 - 3 - 5 - 9
  • 27 - Geórgia - 1 - 2 - 1 - 4
  • 28 - Suíça - 1 - 1 - 4 - 6
  • 29 - África do Sul - 1 - 1 - 2 - 4
  • 29 - Cazaquistão - 1 - 1 - 2 - 4
  • 31 - Dinamarca - 1 - 1 - 0 - 2
  • 32 - Taiwan - 1 - 0 - 3 - 4
  • 33 - Uzbequistão - 1 - 0 - 2 - 3
  • 34 - Guatemala - 1 - 0 - 1 - 2
  • 34 - Quênia - 1 - 0 - 1 - 2
  • 34 - República Tcheca - 1 - 0 - 1 - 2
  • 37 - Argélia - 1 - 0 - 0 - 1
  • 37 - Argentina - 1 - 0 - 0 - 1
  • 37 - Chile - 1 - 0 - 0 - 1
  • 37 - Dominica - 1 - 0 - 0 - 1
  • 37 - Equador - 1 - 0 - 0 - 1
  • 37 - Eslovênia - 1 - 0 - 0 - 1
  • 37 - Noruega - 1 - 0 - 0 - 1
  • 37 - Santa Lúcia - 1 - 0 - 0 - 1
  • 37 - Uganda - 1 - 0 - 0 - 1
  • 46 - Coreia do Norte - 0 - 2 - 1 - 3
  • 46 - Jamaica - 0 - 2 - 1 - 3
  • 46 - México - 0 - 2 - 1 - 3
  • 49 - Etiópia - 0 - 2 - 0 - 2
  • 50 - Grécia - 0 - 1 - 5 - 6
  • 51 - Polônia - 0 - 1 - 3 - 4
  • 52 - Kosovo - 0 - 1 - 1 - 2
  • 52 - Turquia - 0 - 1 - 1 - 2
  • 54 - Armênia - 0 - 1 - 0 - 1
  • 54 - Colômbia - 0 - 1 - 0 - 1
  • 54 - Fiji - 0 - 1 - 0 - 1
  • 54 - Mongólia - 0 - 1 - 0 - 1
  • 54 - Tailândia - 0 - 1 - 0 - 1
  • 54 - Tunísia - 0 - 1 - 0 - 1
  • 60 - Índia - 0 - 0 - 3 - 3
  • 60 - Tadjiquistão - 0 - 0 - 3 - 3
  • 62 - Lituânia - 0 - 0 - 2 - 2
  • 62 - Malásia - 0 - 0 - 2 - 2
  • 62 - Moldávia - 0 - 0 - 2 - 2
  • 62 - República Dominicana - 0 - 0 - 2 - 2
  • 66 - Áustria - 0 - 0 - 1 - 1
  • 66 - Cabo Verde - 0 - 0 - 1 - 1
  • 66 - Cuba - 0 - 0 - 1 - 1
  • 66 - Egito - 0 - 0 - 1 - 1
  • 66 - Eslováquia - 0 - 0 - 1 - 1
  • 66 - Granada - 0 - 0 - 1 - 1
  • 66 - Indonésia - 0 - 0 - 1 - 1
  • 66 - Portugal - 0 - 0 - 1 - 1
  • 74 - Afeganistão - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Albânia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Andorra - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Angola - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Antígua e Barbuda - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Arábia Saudita - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Aruba - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Atletas Olímpicos Refugiados - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Bahamas - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Bahrein - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Bangladesh - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Barbados - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Belize - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Benin - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Bermudas - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Bolívia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Bósnia e Herzegovina - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Botsuana - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Brunei - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Bulgária - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Burkina Faso - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Burundi - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Butão - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Camarões - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Camboja - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Chade - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Chipre - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Cingapura - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Comores - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Congo - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Costa do Marfim - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Costa Rica - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Djibuti - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - El Salvador - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Emirados Árabes Unidos - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Eritreia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Essuatíni - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Estônia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Finlândia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Gabão - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Gâmbia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Gana - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Guam - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Guiana - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Guiné - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Guiné Equatorial - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Guiné-Bissau - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Haiti - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Honduras - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Iêmen - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Ilhas Cayman - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Ilhas Cook - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Ilhas Marshall - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Ilhas Salomão - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Ilhas Virgens Britânicas - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Ilhas Virgens Norte-Americanas - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Irã - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Iraque - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Islândia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Jordânia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Kiribati - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Kuwait - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Laos - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Lesoto - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Letônia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Líbano - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Libéria - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Líbia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Liechtenstein - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Luxemburgo - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Macedônia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Madagascar - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Malauí - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Maldivas - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Mali - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Malta - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Marrocos - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Maurício - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Mauritânia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Mianmar - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Micronésia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Moçambique - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Mónaco - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Montenegro - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Namíbia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Nauru - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Nepal - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Nicarágua - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Níger - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Nigéria - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Omã - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Palau - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Palestina - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Panamá - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Papua-Nova Guiné - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Paquistão - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Paraguai - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Peru - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Porto Rico - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Qatar - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Quirguistão - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - RD Congo - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - República Centro-Africana - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Ruanda - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Samoa - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Samoa Americana - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - San Marino - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - São Cristóvão e Névis - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - São Tomé e Príncipe - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - São Vicente e Granadinas - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Senegal - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Serra Leoa - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Seychelles - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Síria - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Somália - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Sri Lanka - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Sudão - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Sudão do Sul - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Suriname - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Tanzânia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Timor-Leste - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Togo - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Tonga - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Trinidad e Tobago - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Turcomenistão - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Tuvalu - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Uruguai - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Vanuatu - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Venezuela - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Vietnã - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Zâmbia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 74 - Zimbábue - 0 - 0 - 0 - 0
  • 206 - Atletas Individuais Neutros - 1 - 3 - 0 - 4

*Medalhas conquistadas por Atletas Individuais Neutros não são exibidas no quadro do COI.

Comentários

Comentários