URBANIZAÇÃO

Araçatuba tem 98,3% da população em áreas urbanas, aponta Seade

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Prefeitura de Araçatuba
Região apresenta índice de urbanização de 93%
Região apresenta índice de urbanização de 93%

Levantamento da Fundação Seade divulgado nesta semana, com base nos dados dos últimos Censos do IBGE de 2010 e 2022, mostram que a população do estado de São Paulo ficou mais urbana. Do total de 44.411.238 de habitantes em 2022, 42.997.899 viviam na região urbana (96,8%) e 1.413.339 (3,2%) no meio rural.

Em comparação com 2010, houve crescimento de 3.187.555 habitantes no total, com aumento de 3.449.693 entre a população urbana e queda de 262.138 na rural. A proporção da população urbana era de 95,9% para 4,1% na rural em 2010. Assim, o grau de urbanização cresceu 0,9 ponto percentual em 12 anos.

O estudo apontou que a Região Administrativa de Araçatuba tem um grau de urbanização de 93%, registrando um crescimento de 0,9 ponto percentual em relação ao último levantamento. Apesar do avanço, a região ainda apresenta desafios estruturais quando comparada a outras localidades do estado.

Para efeito de comparação, a Região Metropolitana de São Paulo possui um grau de urbanização de 99,2%, enquanto Ribeirão Preto atinge 98%, e São José do Rio Preto alcança 94,6%. A região com maior índice é Santos, com 99,6%, e a menor é Registro, com 75,1%.

Lavínia entre as 20 cidades menos urbanizadas

Dentre as cidades paulistas com menor urbanização que fazem parte da região, Lavínia aparece na lista com um índice de apenas 43,1%, evidenciando uma realidade diferente das grandes concentrações urbanas do estado. O município está ao lado de outras cidades com baixos índices, como Pedra Bela (27,0%) e Barra do Chapéu (36,8%).

Na região de Araçatuba, o grau de urbanização era de 93% em 2022. As cidades de Araçatuba e Birigui tinham o maior índice. Veja na tabela abaixo:

Localidade Total em 2010 Urbana em % Rural em % Total em 2022 Urbana em % Rural em %
Região de Araçatuba 735.401 92,10 7,90 774.967 93 7
Alto Alegre 4.103 78,80 21,20 3.841 80,7 19,3
Andradina 55.333 93,30 6,70 59.783 91,6 8,4
Araçatuba 181.473 98,10 1,90 200.124 98,3 1,7
Auriflama 14.196 91,20 8,80 13.692 90,3 9,7
Avanhandava 11.287 84,60 15,40 11.263 85,6 14,4
Barbosa 6.586 84,60 15,40 5.640 91,7 8,3
Bento de Abreu 2.672 91,40 8,60 2.606 92,4 7,6
Bilac 7.039 92,00 8,00 7.319 94 6
Birigui 108.599 97,00 3,00 118.979 97,8 2,2
Braúna 5.015 87,40 12,60 5.356 90,6 9,4
Brejo Alegre 2.571 82,00 18,00 2.565 84,5 15,5
Buritama 15.404 94,20 5,80 17.210 94,5 5,5
Castilho 17.975 75,50 24,50 19.977 76,5 23,5
Clementina 7.049 95,30 4,70 6.982 96,5 3,5
Coroados 5.231 81,00 19,00 5.400 85,3 14,7
Gabriel Monteiro 2.708 83,30 16,70 2.763 89 11
Gastão Vidigal 4.188 89,60 10,40 3.252 90,5 9,5
General Salgado 10.670 85,10 14,90 10.312 89,4 10,6
Glicério 4.564 73,60 26,40 4.138 82,9 17,1
Guaraçaí 8.439 78,90 21,10 7.441 79,1 20,9
Guararapes 30.582 92,60 7,40 31.043 95 5
Guzolândia 4.750 84,60 15,40 4.246 87,9 12,1
Ilha Solteira 25.055 93,80 6,20 25.549 88,7 11,3
Itapura 4.352 79,90 20,10 3.979 84,2 15,8
Lavínia 8.740 48,80 51,20 9.689 43,1 56,9
Lourdes 2.127 81,90 18,10 1.950 86,3 13,7
Luiziânia 5.023 91,70 8,30 4.701 91,1 8,9
Mirandópolis 27.470 89,00 11,00 27.983 88,9 11,1
Murutinga do Sul 4.184 61,50 38,50 3.737 73,4 26,6
Nova Castilho 1.124 66,30 33,70 1.062 73 27
Nova Independência 3.058 79,70 20,30 4.609 76 24
Nova Luzitânia 3.435 89,70 10,30 2.837 87,9 12,1
Penápolis 58.477 95,50 4,50 61.679 96 4
Pereira Barreto 24.963 93,10 6,90 24.095 93,7 6,3
Piacatu 5.281 88,20 11,80 5.519 92,4 7,6
Rubiácea 2.725 57,30 42,70 2.700 88,7 11,3
Santo Antônio do Aracanguá 7.620 78,30 21,70 8.379 80,3 19,7
Santópolis do Aguapeí 4.273 96,60 3,40 3.899 96,5 3,5
São João de Iracema 1.779 81,60 18,40 1.846 82,8 17,2
Sud Mennucci 7.434 85,90 14,10 7.355 87,5 12,5
Suzanápolis 3.378 66,80 33,20 3.408 77,6 22,4
Turiúba 1.930 81,90 18,10 1.818 82,6 17,4
Valparaíso 22.539 95,10 4,90 24.241 96,9 3,1

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Comentários

Comentários