O calendário de vencimento do IPVA em 2016


| Tempo de leitura: 1 min
Imagem de arquivo
Imagem de arquivo
Placa - Vencimento cota única, com desconto, ou 1ª parcela - Vencimento cota única, sem desconto, ou 2ª parcela - Vencimento 3ª parcela
 
Final 1 - 11/1 - 11/2 - 11/3
Final 2 - 12/1 - 12/2 - 14/3
Final 3 - 13/1 - 15/2 - 15/3
Final 4 - 14/1 - 16/2 - 16/3
Final 5 - 15/1 - 17/2 - 17/3
Final 6 - 18/1 - 18/2 - 18/3
Final 7 - 19/1 - 19/2 - 21/3
Final 8 - 20/1 - 22/2 - 22/3
Final 9 - 21/1 - 23/2 - 23/3
Final 0 - 22/1 - 24/2 - 24/3
 
Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Comentários

Comentários