CENSO 2022

Vale do Paraíba tem 2,5 milhões de habitantes, segundo IBGE

Por Débora Brito | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Caraguá foi o município do Vale que apresentou maior taxa de crescimento anual desde 2010, segundo IBGE
Caraguá foi o município do Vale que apresentou maior taxa de crescimento anual desde 2010, segundo IBGE

Os 39 municípios do Vale do Paraíba têm juntos a população de 2,506 milhões de habitantes, segundo o Censo 2022 divulgado nesta quarta-feira (28) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O número é 10,6% maior em relação ao registrado no Censo 2010 (2,265 milhões).

São José dos Campos é o município mais populoso da região, seguido de Taubaté e Jacareí. O município que apresentou maior taxa de crescimento anual desde o Censo 2010 foi Caraguatatuba, com 2,85%.

Dez municípios apresentaram variação negativa em relação ao censo anterior e atualmente têm menos habitantes do que há doze anos. São eles: São Luis do Paraitinga, Areias, Arapeí, São José do Barreiro, Bananal, Campos do Jordão, Piquete, Cruzeiro, Queluz e Aparecida. Este último apresentou a maior queda em números absolutos (-2.438 habitantes).

No estado de São Paulo, a população saltou de 41,2 milhões para 44,4 milhões. O estado concentra um quinto (21,8%) da população brasileira e é o mais populoso do país. No Brasil, a população cresceu 6,5%, entre 2010 e 2022, e chegou a 203,1 milhões.

O censo demográfico realizado pelo IBGE é a maior pesquisa estatística do país. Os dados são coletados a cada dez anos por pesquisadores do instituto que batem à porta dos domicílios de todos os 5570 municípios brasileiros para levantar informações sobre a população. O último censo era para ter sido coletado em 2020, mas em razão da pandemia, foi adiado para 2022.

Veja abaixo a lista completa do número de habitantes de todos os municípios do Vale, em ordem descrescente (2022), com as respectivas variações em relação ao ano de 2010 e a taxa de crescimento anual:

Ano - 2022    
# Município População residente (pessoas) Variação absoluta em relação a 2010 Taxa de crescimento geométrico %
1 São José dos Campos (SP) 697.428 67.507 0,85
2 Taubaté (SP) 310.739 32.053 0,91
3 Jacareí (SP) 240.275 29.061 1,08
4 Pindamonhangaba (SP) 165.428 18.433 0,99
5 Caraguatatuba (SP) 134.875 34.035 2,45
6 Guaratinguetá (SP) 118.044 5.972 0,43
7 Caçapava (SP) 96.202 11.450 1,06
8 Ubatuba (SP) 92.980 14.179 1,39
9 Lorena (SP) 84.855 2.318 0,23
10 São Sebastião (SP) 81.540 7.598 0,82
11 Cruzeiro (SP) 74.961 -2.078 -0,23
12 Tremembé (SP) 51.173 10.189 1,87
13 Campos do Jordão (SP) 46.974 -815 -0,14
14 Ilhabela (SP) 34.934 6.738 1,8
15 Aparecida (SP) 32.569 -2438 -0,6
16 Cachoeira Paulista (SP) 31.564 1.473 0,4
17 Cunha (SP) 22.110 244 0,09
18 Potim (SP) 20.392 995 0,42
19 Paraibuna (SP) 17.667 279 0,13
20 Santa Branca (SP) 13.975 212 0,13
21 Piquete (SP) 12.490 -1.617 -1,01
22 São Bento do Sapucaí (SP) 11.684 1.216 0,92
23 Roseira (SP) 10.832 1.233 1,01
24 Igaratá (SP) 10.605 1.774 1,54
25 São Luiz do Paraitinga (SP) 10.337 -60 -0,05
26 Bananal (SP) 9.969 -254 -0,21
27 Queluz (SP) 9.159 -2.150 -1,74
28 Lavrinhas (SP) 7.171 581 0,71
29 Santo Antônio do Pinhal (SP) 7.133 647 0,8
30 Natividade da Serra (SP) 6.999 321 0,39
31 Jambeiro (SP) 6.397 1.048 1,5
32 Silveiras (SP) 6.186 394 0,55
33 Lagoinha (SP) 5.083 242 0,41
34 Canas (SP) 4.931 546 0,98
35 Redenção da Serra (SP) 4.494 621 1,25
36 Monteiro Lobato (SP) 4.138 18 0,04
37 São José do Barreiro (SP) 3.853 -224 -0,47
38 Areias (SP) 3.577 -119 -0,27
39 Arapeí (SP) 2.330 -163 -0,56
Fonte: IBGE - Censo Demográfico  

Leia mais:

População de São José cresceu 10,7% em doze anos
População de Jacareí cresceu 13,5% em doze anos
População de Taubaté cresceu 11,5% em doze anos

 


Comentários

Comentários