Classificação e Jogos 12ª Copa Semel 2024
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ORIENTE | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 21 | 8 | 13 |
2 BEIJA-FLOR | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 37 | 6 | 31 |
3 COMERCIAL | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | 9 | 20 |
4 INDEPENDÊNCIA | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 5 | 13 |
5 ATLÉTICO NACIONAL | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 6 | 18 |
6 PARQUINHO | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 11 | 0 |
7 PORTUGUESA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 |
8 REDENTOR | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 10 | 4 |
9 BOCA JUNIORS | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 44 | -38 |
10 IPIRANGA | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 53 | -52 |
P=Pontos; J=Jogos; V=Vitórias; E=Empates; D=Derrotas; GP=Gols Pró; GC=Gols Contra; SG=Saldo de Gols