Participantes da COP30, em Belém (PA), estão espantados com os preços cobrados dentro do evento climático. Na chamada Zona Azul, uma garrafinha de água de 350 ml sai por R$ 25, mesmo valor de um refrigerante. Já na Green Zone, com acesso para o público em geral, pratos típicos do Pará chegam a R$ 110.
Leia mais: COP30: Governo vai acionar na Justiça hotéis com preços abusivos
Sucos de frutas regionais, como cupuaçu e acerola, custam R$ 30, e até o pão de queijo virou artigo de luxo, vendido pelo mesmo valor. Um brigadeiro simples é oferecido a R$ 20, e o brownie, a R$ 30.
| Item | Preço (R$) | Local |
|---|---|---|
| Água (250 ml) | 25 | Green Zone |
| Água (350 ml) | 25 | Zona Azul |
| Refrigerante | 25 | Zona Azul |
| Café ou chá | 30 | Green Zone |
| Suco natural (goiaba, acerola, maracujá, cupuaçu) | 30 | Zona Azul |
| Pão de queijo | 30 | Green Zone |
| Coxinha, empada ou esfiha | 30 | Green Zone |
| Sanduíche natural (frango, misto ou queijo) | 35 | Zona Azul |
| Sanduíche de frango com batata e refri | 35 | Green Zone |
| Combo “Duplo Cheddar” (Bob’s) | 50 | Green Zone |
| Lasanha / Frango xadrez / Strogonoff / Caldos | 60–70 | Centro de Imprensa |
| Baião vegano / Talharim / Filé de frango com legumes | 80–90 | Green Zone |
| Poke vegano | 99 | Green Zone |
| Poke de salmão | 105 | Green Zone |
| Pratos típicos (pirarucu, filhote, arroz de pato com tucupi) | 110 | Green Zone |
| Brigadeiro | 20 | Zona Azul |
| Brownie | 30 | Zona Azul |
Os organizadores afirmam que bebedouros com copos estão disponíveis para o público, mas isso não tem aliviado as críticas. Nas redes sociais, visitantes brincam que o “aquecimento global” da COP30 é o dos preços.
*Com informações de O Tempo e CNN