12 de julho de 2025
Logo Header
Esportes

Campeonato Espanhol - classificação e resultados


| Tempo de leitura: < 1 min

Classificação PG J V E D GP GC SG %
1° Barcelona 24 12 7 3 2 34 18 16 67
2° Sevilla 23 12 7 2 3 24 14 10 64
3° Atlético de Madri 23 12 6 5 1 16 8 8 64
4° Alavés 23 12 7 2 3 17 12 5 64
5° Espanyol 21 12 6 3 3 16 10 6 58
6° Real Madrid 20 12 6 2 4 20 16 4 56
7° Valladolid 17 12 4 5 3 9 9 0 47
8° Levante 17 12 5 2 5 18 19 -1 47
9° Girona 17 12 4 5 3 13 14 -1 47
10° Real Sociedad 16 12 4 4 4 15 14 1 44
11° Getafe 16 12 4 4 4 11 10 1 44
12° Betis 16 12 4 4 4 12 15 -3 44
13° Eibar 15 12 4 3 5 12 18 -6 42
14° Celta 14 12 3 5 4 22 20 2 39
15° Valencia 14 12 2 8 2 8 9 -1 39
16° Villarreal 11 12 2 5 5 11 13 -2 31
17° Athletic Bilbao 10 12 1 7 4 13 19 -6 28
18° Leganés 10 12 2 4 6 9 16 -7 28
19° Rayo Vallecano 7 12 1 4 7 14 25 -11 19
20° Huesca 6 12 1 3 8 10 25 -15 17

12ª rodada

Levante 1 x 3 Real Sociedad
Valladolid 0 x 0 Eibar
Getafe 0 x 0 Valencia
Atlético de Madrid 3 x 2 Athletic Bilbao
Girona 0 x 0 Leganés
Alavés 2 x 1 Huesca
Barcelona 3 x 4 Betis
Rayo Vallecano 2 x 2 Villarreal
Sevilla 2 x 1 Espanyol
Celta 2 x 4 Real Madrid

Â