08 de julho de 2026
Esportes

Campeonato Espanhol - classificação e resultados


| Tempo de leitura: < 1 min

  Clubes PG JG VI EM DE GP GC SG %
1º Barcelona 69 29 21 6 2 75 27 48 79.3
2º Atlético de Madrid 59 29 17 8 4 43 19 24 67.8
3º Real Madrid 57 29 18 3 8 52 34 18 65.5
4º Getafe 46 29 12 10 7 36 26 10 52.9
5º Alavés 44 29 12 8 9 31 35 -4 50.6
6º Sevilla 43 29 12 7 10 47 37 10 49.4
7º Valencia 43 29 9 16 4 31 23 8 49.4
8º Betis 40 29 11 7 11 33 37 -4 46.0
9º Athletic Bilbao 40 29 9 13 7 30 32 -2 46.0
10º Real Sociedad 37 29 9 10 10 34 34 0 42.5
11º Leganés 36 29 9 9 11 29 34 -5 41.4
12º Eibar 36 29 8 12 9 38 40 -2 41.4
13º Espanyol 34 29 9 7 13 32 43 -11 39.1
14º Girona 34 29 8 10 11 32 39 -7 39.1
15º Levante 32 29 8 8 13 40 51 -11 36.8
16º Valladolid 30 29 7 9 13 24 40 -16 34.5
17º Villarreal 29 29 6 11 12 34 39 -5 33.3
18º Celta 28 29 7 7 15 39 49 -10 32.2
19º Rayo Vallecano 24 29 6 6 17 31 52 -21 27.6
20º Huesca 22 29 5 7 17 30 50 -20 25.3

29ª rodada

Girona 1 x 2 Athletic Bilbao
Getafe 0 x 2 Leganés
Barcelona 2 x 0 Espanyol
Celta 3 x 2 Villarreal
Alavés 0 x 4 Atlético de Madrid
Levante 2 x 2 Eibar
Rayo Vallecano 1 x 1 Betis
Sevilla 0 x 1 Valencia
Valladolid 1 x 1 Real Sociedad
Real Madrid 3 x 2 Huesca