08 de julho de 2026
Esportes

Série A2 - classificação, resultados e confrontos das quartas de final


| Tempo de leitura: < 1 min

  Clubes PG JG VI EM DE GP GC SG %
1º Água Santa 31 15 10 1 4 24 13 11 68.9
2º Portuguesa Santista 27 15 8 3 4 20 15 5 60.0
3º Rio Claro 27 15 8 3 4 13 8 5 60.0
4º Juventus 25 15 7 4 4 20 15 5 55.6
5º XV de Piracicaba 24 15 7 3 5 21 17 4 53.3
6º Santo André 21 15 5 6 4 15 13 2 46.7
7º Internacional 21 15 5 6 4 18 19 -1 46.7
8º Taubaté 19 15 5 4 6 16 16 0 42.2
9º Atibaia 19 15 4 7 4 20 25 -5 42.2
10º Sertãozinho 17 15 4 5 6 16 19 -3 37.8
11º Portuguesa 17 15 4 5 6 19 23 -4 37.8
12º Penapolense 16 15 4 4 7 13 18 -5 35.6
13º Votuporanguense 16 15 3 7 5 14 16 -2 35.6
14º São Bernardo 15 15 3 6 6 14 16 -2 33.3
15º Nacional 15 15 3 6 6 16 19 -3 33.3
16º Linense 13 15 3 4 8 13 20 -7 28.9

15ª rodada

30/3 - Sábado

Nacional 2 x 3 Juventus

Taubaté 1 x 1 Inter de Limeira

Linense 0 x 1 Água Santa

São Bernardo 1 x 2 Penapolense

Sertãozinho 1 x 0 Rio Claro

Votuporanguense 0 x 1 Portuguesa Santista

Santo André 2 x 0 Portuguesa

XV de Piracicaba 0 x 1 Atibaia 

Quartas de final

Água Santa x Taubaté

Portuguesa Santista x Internacional

Rio Claro x Santo André

Juventus x XV de Piracicaba